各教学部门、全体学生:
根据《关于2016年端午节放假安排的通知》(沪经贸大办〔2016〕90号)要求,现将与端午节放假相关的本、专科教学活动安排做如下调整:
1、6月12日(第十六周周日)按照6月10日(第十六周周五)教学安排进行;
2、6月11日(第十六周周六)按照6月12日(第十六周周日)教学安排进行。(具体上课课程见下表)
表: 6月11日(第十六周周六)上课课程列表
开课号 | 课序号 | 课程名称 | 任课教师 | 上课时间 | 上课教室 |
102.021.4 | 05 | 微积分A(II) | 周晟 | 星期日8-12节4-17周, | SA101 |
102.022.2 | 15 | 微积分B(II) | 王利娟 | 星期日1-2节4-17周, | SD102 |
102.022.2 | 16 | 微积分B(II) | 王利娟 | 星期日3-4节4-17周, | SD102 |
102.022.2 | 17 | 微积分B(II) | 王利娟 | 星期日5-6节4-17周, | SD102 |
102.022.2 | 18 | 微积分B(II) | 王利娟 | 星期日7-8节4-17周, | SD102 |
102.027.2 | 03 | 概率论A | 周晟 | 星期日3-4节4-17周, | SA101 |
102.032.2 | 03 | 概率论与数理统计A | 周晟 | 星期日5-7节4-17周, | SA101 |
102.033.2 | 15 | 概率论与数理统计B | 刘欣 | 星期日2-4节4-17周, | SD104 |
102.033.2 | 16 | 概率论与数理统计B | 刘欣 | 星期日6-8节4-17周, | SD104 |
102.033.2 | 17 | 概率论与数理统计B | 刘欣 | 星期日9-11节4-17周, | SD104 |
801.002.3 | 02 | (辅)宏观经济学 | 史浩江 | 星期日9-11节2-16周, | SD1 |
803.041.2 | 01 | (辅)中级财务会计(上) | 任启哲 | 星期日9-10节2-16周, | SD102 |
813.004.3 | 01 | (辅)金融工程学 | 赵旭 | 星期日9-11节2-16周, | SA107 |
821.001.4 | 02 | (辅)国际贸易电子化实务 | 苏庆新 | 星期日9-12节2-16周, | 信息楼327 |
特此通知。
教务处
二〇一六年五月十一日