相关学生:
2015-2016学年第二学期有部分课程期末考试成绩因故将于2016-2017学年第一学期开学初公布。具体课程名单请详见下表。
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程名 | 开课单位 |
1 | 784.030.2 | 01 | (跨)笔迹鉴定 | 华东政法大学 |
2 | 784.024.2 | 01 | (跨)法医学 | 华东政法大学 |
3 | 784.029.2 | 01 | (跨)佛经选读 | 华东政法大学 |
4 | 784.027.2 | 01 | (跨)国际谍报战 | 华东政法大学 |
5 | 784.026.2 | 01 | (跨)行政立法学 | 华东政法大学 |
6 | 784.016.2 | 01 | (跨)立法学 | 华东政法大学 |
7 | 784.007.2 | 01 | (跨)知识产权法学 | 华东政法大学 |
8 | 784.028.2 | 01 | (跨)中美关系研究 | 华东政法大学 |
9 | 786.051.2 | 01 | (跨)日本社会的现状 | 上海工程技术大学 |
10 | 788.023.2 | 01 | (跨)当代中国社会热点问题透视 | 上海立信会计金融学院 |
11 | 788.014.2 | 01 | (跨)房地产估价 | 上海立信会计金融学院 |
12 | 788.012.2 | 01 | (跨)管理心理学 | 上海立信会计金融学院 |
13 | 788.017.2 | 01 | (跨)上海城市史 | 上海立信会计金融学院 |
14 | 788.024.2 | 01 | (跨)台湾政坛风云 | 上海立信会计金融学院 |
15 | 788.020.2 | 01 | (跨)投资经济学 | 上海立信会计金融学院 |
16 | 788.026.2 | 01 | (跨)英文诗歌赏析 | 上海立信会计金融学院 |
17 | 788.013.2 | 01 | (跨)整合营销传播 | 上海立信会计金融学院 |
18 | 343.028.3 | 01 | 会展物流(外) | 会展与旅游学院 |
19 | 243.008.3 | 01 | 经济政策(外) | 会展与旅游学院 |
20 | 443.011.3 | 01 | 企业活动管理(外) | 会展与旅游学院 |
21 | 443.003.3 | 01 | 文化管理(外) | 会展与旅游学院 |
22 | 343.031.3 | 01 | 战略管理(外) | 会展与旅游学院 |
特此通知!
教务处
2016年7月7日