因学校教学需要,对4月2日部分课程授课教室进行调整(本次调整仅限一次),具体调整信息请见下表
表:教室调整列表
课程号 | 课序号 | 课程名称 | 开课院系 | 任课教师 | 上课时间 | 原上课教室 | 4月2日上课教室 |
102.021.4 | 04 | 微积分A(II) | 统计与信息学院 | 周晟 | 3-17周星期日 5-8节, | SA201 | SC201 |
102.027.2 | 02 | 概率论A | 统计与信息学院 | 周晟 | 3-17周星期日 11-12节 | SA201 | SC201 |
102.032.2 | 03 | 概率论与数理统计A | 统计与信息学院 | 周晟 | 3-17周星期日 2-4节 | SA201 | SC201 |
801.002.3 | 01 | (辅)宏观经济学 | 经贸学院 | 刘芳 | 2-16周星期日 9-11节 | SA202 | SC202 |
813.017.4 | 02 | (辅)公司理财 | 金融学院 | 赵旭 | 2-16周星期日 9-12节 | SB101 | SD1 |
教务处
2017年3月29日