15级外校的辅修学生、往届辅修学生:
经我校相关学院和教务处审核,并且得到主修学校对主修学位获得情况的确认,以下同学可获得辅修专业学士学位,现将名单公示如下。
表一授予辅修专业学士学位的学生名单
学号 | 姓名 | 辅修专业名称 | 主修学校 | 获得证书类型 | 备注 |
85141020306 | 邢文倩 | 财务管理 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 欠重修费 |
85130220214 | 高雅芳 | 财务管理 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
1408053 | 张庆 | 财务管理 | 上海对外经贸大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
870131163037 | 朱莎 | 财务管理 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85151210402 | 苑涵涵 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85151210403 | 张凯茜 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
86011415123 | 郑宇辉 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
86021215220 | 姜翰星 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
86091315116 | 刘彧彬 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
881510010426 | 张雨桐 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
881510010446 | 冯茜 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
881510010640 | 刘海娜 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
881513000169 | 赵佳 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150160119 | 霍梦瑶 | 会计学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150200110 | 郭经敏 | 会计学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85151210406 | 王英昕 | 会计学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
86081115116 | 赵相通 | 会计学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
881516000226 | 李淑婷 | 会计学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
881516000553 | 蓝羽萍 | 会计学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
881517000317 | 冯家晟 | 会计学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
821520274213 | 杨坤 | 金融学 | 上海政法大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150110106 | 閤华珍 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150120102 | 张雨 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150160105 | 程朋媛 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150160113 | 陈冉 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150160210 | 唐梦泽 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150200123 | 张佳雯 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150210104 | 谢奕莹 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150210213 | 张夏慧 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150220109 | 王卓 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150230113 | 张敏慧 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85150820119 | 李雨芃 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85151210307 | 宋哲 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85151210414 | 邓宇涵 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
85151340206 | 王艺瑶 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
8415062301003 | 陈丹蕾 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
8415080302025 | 王晨 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
86031615103 | 陈江乐 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
86031A15106 | 柳邦近 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
86031B15214 | 戚珏琳 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
86061515102 | 韦承涛 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
86101115130 | 叶浩鹰 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
881510010636 | 郭科林 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
881519030133 | 何怡霖 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
881520040219 | 张韵莹 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
870151112027 | 汪子琳 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
870151128009 | 余淑珍 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
870151163017 | 许素素 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 0 |
1460093 | 袁自华 | 金融学 | 上海对外经贸大学 | 辅修专业学士学位证书 | 欠重修费 |
另外,未符合授予辅修学位条件但已修满辅修证书规定的学分,可获得辅修证书的学生名单如表二:
表二 获得辅修证书的学生名单
学号 | 姓名 | 辅修专业 | 主修学校 | 获得证书类型 |
85150110204 | 吕灿 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修证书 |
85150400133 | 王嘉彬 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修证书 |
85150400717 | 安亦锦 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修证书 |
85150950131 | 阳泽濠 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修证书 |
85151340101 | 邹春连 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修证书 |
85151340107 | 高蕙兰 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修证书 |
85151430108 | 许晓航 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修证书 |
8415030104174 | 郭芮琪 | 国际经济与贸易 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
8415062301019 | 张漪丹 | 国际经济与贸易 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
86091315125 | 周辰新 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
832015430046 | 章琦 | 国际经济与贸易 | 上海视觉艺术学院 | 辅修证书 |
870151105024 | 邱雯 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870151132030 | 周丹依 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
85150150109 | 贾逸朦 | 会计学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85151220104 | 尚方 | 会计学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85151410225 | 俞雷 | 会计学 | 东华大学 | 辅修证书 |
881517000150 | 胡梦婷 | 会计学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
85150110109 | 陈乃熙 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85150110220 | 田正 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85150200313 | 李怡 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85150800130 | 赵元嘉 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85151210218 | 张宇娥 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85151210301 | 吴姝菲 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85151330125 | 山璐旻 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85151430124 | 陆天一 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
8415010101151 | 魏思婕 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
8415062301017 | 汪璐 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
8415062401019 | 瞿靓 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
8415062401026 | 姚宗悦 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
8415080302027 | 王诗韵 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
8415080302038 | 钟志静 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
8415080302042 | 朱郴 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
86011115240 | 宁德奇 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86022215204 | 陆子顺 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
881510010742 | 张馨元 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
881513050203 | 毛家雨 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
870151102008 | 高露 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870151114033 | 刁睿 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870151118008 | 王书涵 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870151118011 | 贾东琦 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870151125033 | 李芷杉 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870151127018 | 程子瑄 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870151133010 | 吴锐 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
公示期:2019年6月20日——6月26日。
公示结束后,获得辅修证书、辅修专业学士学位证书的学生请在6月27日至7月5日期间的周一至周五9:00~16:00到上海对外经贸大学行知楼一楼“教学服务中心”领取证书。
1、领取辅修专业学士学位证书的,请带好本人主修学校学士学位证书原件;若由他人代领,除了主修学校学士学位证书原件外,还需提供委托书、代领人身份证原件。
2、领取辅修证书的,请带好身份证原件,若由他人代领,除了身份证原件外,还需提供委托书、代领人身份证原件。
教务处
2019年6月20日