上海对外经贸大学
2018级转专业学生名单公示
根据《上海对外经贸大学全日制本科生学分制学籍管理规定》《上海对外经贸大学学生转专业实施细则(试行)》中关于转专业的规定,经学生本人申请,教务处资格审核及各相关转入学院组织考核的基础上,确定32名学生转专业,现公示如下:
学号 | 姓名 | 转出学院 | 转入学院 | 转入专业 |
18045031 | 潘宇鹤 | 国际经贸学院 | 国际经贸学院 | 电子商务 |
18016035 | 陈欣 | 会展与旅游学院 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
18062061 | 李子于 | 工商管理学院 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
18016017 | 彭乐 | 会展与旅游学院 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
18045074 | 陈诺 | 国际经贸学院 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
18045039 | 李康乔 | 国际经贸学院 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
18045024 | 蔡喆恩 | 国际经贸学院 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
18045020 | 李竹萱 | 国际经贸学院 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
18065019 | 丁一珂 | 国际商务外语学院 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
18060023 | 谢泽瑜 | 会计学院 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
18041019 | 范斯婷 | 国际商务外语学院 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
18067081 | 倪佳文 | 金融管理学院 | 国际商务外语学院 | 商务英语 |
18009008 | 凡宇星 | 国际商务外语学院 | 国际商务外语学院 | 新闻学(经济新闻报道方向) |
18062046 | 王晨 | 工商管理学院 | 金融管理学院 | 金融学 |
18063033 | 张珉娴 | 金融管理学院 | 金融管理学院 | 金融学 |
18063022 | 张子怡 | 金融管理学院 | 金融管理学院 | 金融学 |
18063023 | 易嘉源 | 金融管理学院 | 金融管理学院 | 金融学 |
18063026 | 程嘉佳 | 金融管理学院 | 金融管理学院 | 金融学 |
18047026 | 马媛媛 | 法学院 | 法学院 | 法学(商法方向) |
18045005 | 李雪松 | 国际经贸学院 | 法学院 | 法学(商法方向) |
18047008 | 郭泽宇 | 法学院 | 法学院 | 国际政治 |
18016034 | 赵诗赟 | 会展与旅游学院 | 法学院 | 行政管理 |
18024064 | 江谢拉 | 国际经贸学院 | 工商管理学院 | 工商管理类 |
18062154 | 胡雯欣 | 工商管理学院 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
18024049 | 张旭辉 | 国际经贸学院 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) |
18060061 | 袁秀琦 | 会计学院 | 统计与信息学院 | 经济统计学 |
18024051 | 沈英姿 | 国际经贸学院 | 统计与信息学院 | 数据科学与大数据技术 |
18024045 | 张潇月 | 国际经贸学院 | 统计与信息学院 | 应用统计学 |
18024024 | 吕涵钰 | 国际经贸学院 | 统计与信息学院 | 应用统计学 |
18045018 | 周璐葶 | 国际经贸学院 | 统计与信息学院 | 应用统计学 |
18067091 | 周李昱 | 金融管理学院 | 法学院 | 降级转入法学(商法方向) |
18001144 | 宋易铖 | 国际经贸学院 | 国际商务外语学院 | 降级转入英语 |
公示期:9月9日至9月13日
如对以上名单有异议,请于公示期内向校申诉处理委员会提出书面申诉,也可发送邮件至教务处邮箱:jwzxsift@163.com。
教务处
2019年9月9日