各相关学院: | ||||||||
因19级新生分级考试需要,10月8日、9日部分课程需停课(具体课程信息详见下表),请教学部门通知相关任课教师,并请任课教师在9月24日、25日上课时通知学生。并尽快确定补课方案报教务处。 | ||||||||
序号 | 开课院系 | 课程号 | 课序号 | 课程 | 上课教师 | 停课日期 | 上课时间 | 上课地点 |
1 | 经贸学院 | 200.002.4 | 01 | 中文办公软件应用(留学生) | 李平 | 10月9日 | 1-17周 星期三 1-4节 | 信息楼327 |
2 | 经贸学院 | 201.016.3 | 02 | 计量经济学 | 史浩江 | 10月9日 | 2-16周(双) 星期三 7-8节,1-17周 星期一 7-8节 | 信息楼423, SB106 |
3 | 经贸学院 | 201.016.3 | 03 | 计量经济学 | 江帆 | 10月9日 | 2-16周(双) 星期三 3-4节,1-17周 星期一 3-4节 | 信息楼423, SB303 |
4 | 经贸学院 | 201.016.3 | 04 | 计量经济学 | 史浩江 | 10月9日 | 1-17周 星期一 1-2节,2-16周(双) 星期三 1-2节 | SB303, 信息楼421 |
5 | 经贸学院 | 421.009.2 | 01 | (通)网页设计与数据库应用(英) | 徐建平 | 10月9日 | 1-17周 星期三 5-6节 | 信息楼326(口译机房) |
6 | 经贸学院 | 421.009.2 | 02 | (通)网页设计与数据库应用(英) | 徐建平 | 10月9日 | 1-17周 星期三 7-8节 | 信息楼326(口译机房) |
7 | 经贸学院 | 701.010.2 | 05 | (选)国际贸易 | 何武 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SB106 |
8 | 经贸学院 | 701.111.2 | 01 | (选)国际服务贸易 | 蒙英华,赵玲 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SA1 |
9 | 经贸学院 | 701.111.2 | 02 | (选)国际服务贸易 | 蒙英华,赵玲 | 10月8日 | 1-17周 星期二 11-12节 | SA1 |
10 | 经贸学院 | 715.006.2 | 01 | (选)供应链管理 | 宋敬普 | 10月8日 | 1-17周 星期二 11-12节 | SB203 |
11 | 经贸学院 | 715.006.2 | 02 | (选)供应链管理 | 宋敬普 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SB203 |
12 | 经贸学院 | 744.007.2 | 01 | (选)房地产投资与融资 | 汪波 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SB201 |
13 | 外语学院 | 607.013.2 | 05 | 口译模拟(英语) | 周媛 | 10月9日 | 1-14周 星期三 5-6节 | 信息楼305(口译机房) |
14 | 外语学院 | 607.013.2 | 06 | 口译模拟(英语) | 周媛 | 10月9日 | 1-14周 星期三 7-8节 | 信息楼305(口译机房) |
15 | 金融学院 | 312.032.3 | 02 | 组合分析(外) | 李晓周 | 10月9日 | 1-14周 星期三 5-7节 | 信息楼327 |
16 | 金融学院 | 712.004.3 | 01 | (选)货币银行学(英) | 林仁文 | 10月8日 | 2-16周(双) 星期四 9-10节,1-17周 星期二 9-10节 | SD1, SD1 |
17 | 金融学院 | 712.029.2 | 03 | (选)创新管理与风险投资 | 闫海洲 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SA2 |
18 | 金融学院 | 713.006.2 | 03 | (选)商业银行经营管理 | 陈晓静 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SD102 |
19 | 金融学院 | 713.013.2 | 05 | (选)资产评估 | 龚国光 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SB404 |
20 | 金融学院 | 713.039.2 | 03 | (选)个人理财与银行零售业务 | 田立中 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SB304 |
21 | 金融学院 | 713.072.2 | 01 | (选)人寿与健康保险(英) | 王云 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SB406 |
22 | 金融学院 | 713.078.2 | 01 | (选)货币市场投资分析 | 虞伟荣 | 10月8日 | 1-17周 星期二 11-12节 | SA2 |
23 | 金融学院 | 713.125.2 | 01 | (选)基于R语言的投资与实验 | 刘凌 | 10月9日 | 1-17周 星期三 9-10节 | 信息楼427 |
24 | 金融学院 | 796.012.2 | 01 | (选)创业管理基础(创新创业) | 虞伟荣 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SB104 |
25 | 法学院 | 759.018.2 | 01 | (选)国际组织 | 连波,孙晓 | 10月8日 | 1-17周 星期二 11-12节 | SB301 |
26 | 法学院 | 759.018.2 | 03 | (选)国际组织 | 连波 | 10月8日 | 1-17周 星期二 11-12节 | SB301 |
27 | 会展与旅游学院 | 516.009.1 | 01 | (选)中国文化传统 | 庞骏 | 10月8日 | 2-9周 星期二 9-10节 | SB206 |
28 | 会展与旅游学院 | 716.050.2 | 02 | (选)景区经营与管理 | 马木兰 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SA201 |
29 | 工商管理学院 | 602.001.2 | 04 | 工商管理模拟 | 李建军 | 10月9日 | 1-14周 星期三 1-2节 | 信息楼326(口译机房) |
30 | 工商管理学院 | 602.001.2 | 05 | 工商管理模拟 | 李建军 | 10月9日 | 1-14周 星期三 3-4节 | 信息楼326(口译机房) |
31 | 工商管理学院 | 702.031.2 | 01 | (选)战略管理(英) | 蔡会明 | 10月8日 | 1-17周 星期二 11-12节 | SB306 |
32 | 工商管理学院 | 702.031.2 | 04 | (选)战略管理(英) | 蔡会明 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SB306 |
33 | 工商管理学院 | 704.067.2 | 02 | (选)跨文化管理 | 刘小娟 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SB303 |
34 | 工商管理学院 | 762.018.2 | 03 | (选)文化经纪理论与实务 | 刘小娟 | 10月8日 | 1-17周 星期二 11-12节 | SB303 |
35 | 会计学院 | 703.043.3 | 01 | (选)中级财务会计(I) | 任启哲 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-11节 | SB101 |
36 | 会计学院 | 803.043.3 | 01 | (辅)ERP软件应用 | 孙文龙 | 10月9日 | 2-16周 星期三 9-11节 | 信息楼421 |
37 | 统计与信息学院 | 357.006.3 | 01 | Java SE程序设计 | 杨年华 | 10月9日 | 3-18周(单) 星期五 1-2节,2-17周 星期三 5-6节 | 信息楼425, 信息楼425 |
38 | 统计与信息学院 | 454.001.2 | 01 | (通)常用统计方法(英) | 周平 | 10月8日 | 1-17周 星期二 11-12节 | SA201 |
39 | 统计与信息学院 | 554.004.1 | 01 | (选)交互式数据展示方法与实现 | 郑戟明 | 10月9日 | 2-9周 星期三 5-6节 | 信息楼423 |
40 | 统计与信息学院 | 591.010.2 | 01 | (选)因特网及商务应用 | 孙立新 | 10月9日 | 2-17周 星期三 5-6节 | 信息楼421 |
41 | 统计与信息学院 | 591.010.2 | 02 | (选)因特网及商务应用 | 孙立新 | 10月9日 | 2-17周 星期三 7-8节 | 信息楼421 |
42 | 统计与信息学院 | 754.038.2 | 01 | (选)企业管理统计学 | 吴开尧 | 10月9日 | 1-17周 星期三 11-12节 | 信息楼427 |
43 | 统计与信息学院 | 757.022.2 | 01 | (选)管理信息系统(英) | 徐敏 | 10月8日 | 1-17周 星期二 9-10节 | SB103 |
44 | 统计与信息学院 | 757.012.2 | 01 | (选)数据挖掘 | 范彩云 | 10月9日 | 5-12周 星期三 1-2节 | 信息楼305(口译机房) |
