2016级毕业生:
根据教务处第一轮毕业审核结果,尚有部分学生未修满商务英语应用模拟训练课程(Speexx)各等级的学分。
国际商务外语学院已于3月2日为所有需要重修的学生开通重修,截止至3月15日24时,尚有104人次学生未开始学习(名单附后),请学生们尽快登录系统开始学习,https://portal.speexx.cn/login。登录账号为:suibe+学号,密码为你更改后的密码,若密码忘记可以能过邮件找回或在工作时间拔打电话400 6700 770 询求帮助。
对重修课程有疑问的,可于3月20日(周五)9:00-16:00拨打电话67703533咨询郑老师。
尚未开始重修的学生名单
学号 | 学院 | 专业 | 需重修级别 | 需重修课程名称 |
1501062 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1601007 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1601007 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1601033 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | B1.1 | 商务英语应用模拟训练(I) |
1601033 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1601183 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1601185 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1601212 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1544039 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1644061 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1624053 | 国际经贸学院 | 物流管理(中澳合作) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1609007 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1609008 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1665015 | 国际商务外语学院 | 汉语国际教育(商务汉语方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1665015 | 国际商务外语学院 | 汉语国际教育(商务汉语方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1608038 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1655005 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1656016 | 国际商务外语学院 | 新闻学(经济新闻报道方向) | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1661032 | 国际商务外语学院 | 英语 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1641040 | 国际商务外语学院 | 英语(中英合作) | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1641040 | 国际商务外语学院 | 英语(中英合作) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1663005 | 金融管理学院 | 保险学 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1663006 | 金融管理学院 | 保险学 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1663010 | 金融管理学院 | 保险学 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1663018 | 金融管理学院 | 保险学 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1668018 | 金融管理学院 | 财务管理 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1668038 | 金融管理学院 | 财务管理 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1668070 | 金融管理学院 | 财务管理 | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1668070 | 金融管理学院 | 财务管理 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1649020 | 金融管理学院 | 金融工程 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1649045 | 金融管理学院 | 金融工程 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1649050 | 金融管理学院 | 金融工程 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1667058 | 金融管理学院 | 金融学 | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1667058 | 金融管理学院 | 金融学 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1667058 | 金融管理学院 | 金融学 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1667154 | 金融管理学院 | 金融学 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1667176 | 金融管理学院 | 金融学 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1667179 | 金融管理学院 | 金融学 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1649054 | 金融管理学院 | 金融学(全英语实验班) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1513055 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1613052 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1553013 | 金融管理学院 | 资产评估 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1653007 | 金融管理学院 | 资产评估 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1653007 | 金融管理学院 | 资产评估 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1653009 | 金融管理学院 | 资产评估 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1653009 | 金融管理学院 | 资产评估 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1653033 | 金融管理学院 | 资产评估 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1653039 | 金融管理学院 | 资产评估 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1653054 | 金融管理学院 | 资产评估 | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1653055 | 金融管理学院 | 资产评估 | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1653055 | 金融管理学院 | 资产评估 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1510007 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1510007 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1610008 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1610008 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1610009 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1610010 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1610012 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1610012 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1610039 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1610039 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1610053 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1610056 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1620003 | 法学院 | 法学(商法方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1659013 | 法学院 | 国际政治 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1659017 | 法学院 | 国际政治 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1647001 | 法学院 | 行政管理 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1647007 | 法学院 | 行政管理 | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1647007 | 法学院 | 行政管理 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1647008 | 法学院 | 行政管理 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1647014 | 法学院 | 行政管理 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1647019 | 法学院 | 行政管理 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1647038 | 法学院 | 行政管理 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1662038 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1662089 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1662093 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1662093 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1662146 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1662145 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1662157 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1662180 | 工商管理学院 | 文化产业管理 | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1662180 | 工商管理学院 | 文化产业管理 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1662194 | 工商管理学院 | 文化产业管理 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1603060 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1603091 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1603092 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1660037 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1660037 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1660082 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1660087 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1643003 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1643003 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1666001 | 统计与信息学院 | 经济统计学 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1666002 | 统计与信息学院 | 经济统计学 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1666011 | 统计与信息学院 | 经济统计学 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1666017 | 统计与信息学院 | 经济统计学 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1657015 | 统计与信息学院 | 信息管理与信息系统 | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1657015 | 统计与信息学院 | 信息管理与信息系统 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1657015 | 统计与信息学院 | 信息管理与信息系统 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1657027 | 统计与信息学院 | 信息管理与信息系统 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1657032 | 统计与信息学院 | 信息管理与信息系统 | B2.2 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1664007 | 统计与信息学院 | 应用统计学 | B1.2 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1664007 | 统计与信息学院 | 应用统计学 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1664056 | 统计与信息学院 | 应用统计学 | B2.1 | 商务英语应用模拟训练(III) |
国际商务外语学院
