2016级尚未拍摄毕业证件照的学生:
截止到目前,仍有以下名单中的学生尚未拍摄个人毕业照片,该照片将用于毕业证书及学位证书上,若不拍摄将无法获得证书,故请各位于5月10日前尽快完成拍摄。
以下拍摄方式可任选其一:
1.前往上海图像信息采集中心拍摄
地址:虹口区虬江支路181号21楼2108室 上海图像信息采集中心
(交通指南:地铁10号线-四川北路-2号口\公交65路-四川北路虬江路)
工作时间:周一至周六9:00——16:30,法定节假日休息
电话:56315305、36521352
2.使用“上海图像采集”拍照小程序在线提交
疫情防控期间,为减少接触,学生可通过手机自助拍摄在线提交,请准备好身份证,完成身份认证后方可拍摄提交,具体操作方法请参照“上海图像采集”拍照小程序使用说明书(见附件)。照片须反应学生本人的真实容貌,切勿进行艺术加工。
未拍摄照片学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 1601057 | 朱江月 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
2 | 1601083 | 蔡妍冰 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
3 | 1601146 | 舒菲儿 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
4 | 1601155 | 罗杰松 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
5 | 1655035 | 顾国栋 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
6 | 1644085 | 王楚钰 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
7 | 1601101 | 卢隽怡 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易(全英语实验班) |
8 | 1601167 | 施睿洋 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易(全英语实验班) |
9 | 1621013 | 张宸 | 国际经贸学院 | 电子商务 |
10 | 1621039 | 管雅妮 | 国际经贸学院 | 电子商务 |
11 | 1521035 | 史木子 | 国际经贸学院 | 电子商务 |
12 | 1644052 | 姚倩雯 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
13 | 1544042 | 刘雅 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
14 | 1644093 | 朱蓓 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
15 | 1601122 | 汪晨涛 | 国际经贸学院 | 经济学(创新实验班) |
16 | 1644065 | 张海峰 | 国际经贸学院 | 经济学(创新实验班) |
17 | 1645053 | 廖童语 | 国际经贸学院 | 国际商务(中澳合作) |
18 | 1645073 | 陈星宇 | 国际经贸学院 | 国际商务(中澳合作) |
19 | 1445008 | 依力扎提·依力哈木 | 国际经贸学院 | 国际商务(中澳合作) |
20 | 1608006 | 刘张涛 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
21 | 1608011 | 罗涛 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
22 | 1608012 | 康梦帆 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
23 | 1608013 | 潘雪琪 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
24 | 1608014 | 张梦雅 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
25 | 1608015 | 丁思兰 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
26 | 1608031 | 方宏臻 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
27 | 1608045 | 张悦扬 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
28 | 1609002 | 韩轲 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) |
29 | 1609006 | 郭子仪 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) |
30 | 1609025 | 周玉婷 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) |
31 | 1655002 | 符小鱼 | 国际商务外语学院 | 商务英语 |
32 | 1656002 | 邹迅 | 国际商务外语学院 | 新闻学(经济新闻报道方向) |
33 | 1656005 | 黄瀚一 | 国际商务外语学院 | 新闻学(经济新闻报道方向) |
34 | 1612006 | 胡振东 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
35 | 1512051 | 唐佳妮 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
36 | 1613052 | 蒋皓 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
37 | 1513055 | 李森源 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
38 | 1449057 | 艾柯代·托乎提 | 金融管理学院 | 金融工程 |
39 | 1653055 | 张旻隽 | 金融管理学院 | 资产评估 |
40 | 1553013 | 刘诗帆 | 金融管理学院 | 资产评估 |
41 | 1667005 | 朱丛文 | 金融管理学院 | 金融学 |
42 | 1667007 | 徐征 | 金融管理学院 | 金融学 |
43 | 1667026 | 顾宇帆 | 金融管理学院 | 金融学 |
44 | 1667036 | 夏金羽 | 金融管理学院 | 金融学 |
45 | 1667053 | 王昀 | 金融管理学院 | 金融学 |
46 | 1519065 | 郜昕 | 金融管理学院 | 金融学 |
47 | 1649007 | 葛津京 | 金融管理学院 | 金融学(全英语实验班) |
48 | 1610009 | 郁陈辉 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) |
49 | 1510007 | 周易生 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) |
50 | 1610056 | 陈卓婷 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) |
51 | 1562168 | 唐远志 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) |
52 | 1662038 | 李佳 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) |
53 | 1662042 | 王肖肖 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) |
54 | 1662015 | 付天颖 | 工商管理学院 | 工商管理(全英语实验班) |
55 | 1662081 | 刘慧欣 | 工商管理学院 | 人力资源管理(国际人力资源管理方向) |
56 | 1662154 | 张笑颜 | 工商管理学院 | 人力资源管理(国际人力资源管理方向) |
57 | 1662189 | 汪垚 | 工商管理学院 | 人力资源管理(国际人力资源管理方向) |
58 | 1662011 | 王抒涵 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
59 | 1662050 | 薛晨欣 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
60 | 1662053 | 张妍 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
61 | 1662072 | 史澍凡 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
62 | 1662162 | 蒋丹瑶 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
63 | 1662163 | 徐晶 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
64 | 1462122 | 左玉琢 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
65 | 1662064 | 刘一凡 | 工商管理学院 | 文化产业管理 |
66 | 1662102 | 俞婉菁 | 工商管理学院 | 文化产业管理 |
67 | 1662134 | 马宇歌 | 工商管理学院 | 文化产业管理 |
68 | 1662141 | 刘涛 | 工商管理学院 | 文化产业管理 |
69 | 1662167 | 徐菁 | 工商管理学院 | 文化产业管理 |
70 | 1662194 | 迪力娜尔·阿里木 | 工商管理学院 | 文化产业管理 |
71 | 1603020 | 吴舒宁 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
72 | 1603033 | 李厚力 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
73 | 1603070 | 谢茜雅 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
74 | 1603091 | 蔡舒萍 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
75 | 1603114 | 马杨阳 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
76 | 1603122 | 谭书萌 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
77 | 1660040 | 杨铭珺 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) |
78 | 1660101 | 刘雨妮 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) |
79 | 1460022 | 李紫繁 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) |
80 | 1616014 | 张碧芸 | 会展与旅游学院 | 旅游管理 |
81 | 1643008 | 马杨亦 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) |
82 | 1643045 | 范玉鑫 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) |
83 | 1657015 | 俞力群 | 统计与信息学院 | 信息管理与信息系统 |
84 | 1657030 | 谷时雨 | 统计与信息学院 | 信息管理与信息系统 |
85 | 1664051 | 刘欣欣 | 统计与信息学院 | 应用统计学 |
86 | 1666011 | 董卓尔 | 统计与信息学院 | 经济统计学 |
请大家相互转告!
教务处
2020年4月24日