16级外校的辅修学生:
经我校相关学院和教务处审核,并且得到主修学校对主修学位获得情况的确认,以下同学可获得辅修专业学士学位,现将名单公布如下。
表一授予辅修专业学士学位的外校学生名单
辅修学号 | 姓名 | 辅修专业名称 | 主修学校 | 获得证书类型 | 证书编号 |
85160210102 | 赵喆云 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920019 |
85161100120 | 肖丽娟 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920020 |
85160820123 | 钟昕彤 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920021 |
85161430101 | 陈芳菲 | 财务管理 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920022 |
85160910508 | 裴贶怡 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920023 |
85160110404 | 张雨泓 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920024 |
85161210419 | 林靖博 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920025 |
85161010504 | 林诗韵 | 财务管理 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920026 |
8416061802040 | 金圣栋 | 审计学(注册会计师方向) | 华东政法大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920027 |
86031416215 | 单诗琦 | 财务管理 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920028 |
86031416117 | 丁盈嘉 | 审计学(注册会计师方向) | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920029 |
882016154314 | 蔡石玉 | 审计学(注册会计师方向) | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020920030 |
85160210304 | 陆思远 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910083 |
85160400126 | 徐晟昊 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910084 |
85160400212 | 杨秋萍 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910085 |
85160400613 | 韩雅心 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910086 |
85161100201 | 贺菲菲 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910087 |
85160820203 | 康艺龄 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910088 |
85160200323 | 杨阳 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910089 |
85160120113 | 杨春政 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910090 |
85160120311 | 周国锦 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910091 |
85160210306 | 郭凯静 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910092 |
85160800604 | 冷晓倩 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910093 |
85160800605 | 王蕾 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910094 |
85161310726 | 张哲清 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910095 |
85161140202 | 钱美慧 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910096 |
85150110220 | 田正 | 金融学(国际银行业务方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910097 |
85161310415 | 刘峻奇 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910098 |
85161210113 | 王泓钧 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910099 |
85161210201 | 侯婧妍 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910100 |
85161210308 | 江璐欣 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910101 |
85161010122 | 马元政 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910102 |
85161010304 | 陈薏冰 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910103 |
85160120314 | 罗显东 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910104 |
85160120318 | 巩寅初 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910105 |
8416030104102 | 朱瑞丰 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910106 |
8416030104107 | 徐铮林 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910107 |
8416080301073 | 李崇义 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910108 |
8416040401090 | 苏杭 | 国际经济与贸易 | 华东政法大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910109 |
86051116128 | 唐巧兴 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910130 |
86051116132 | 朱瑞彤 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910131 |
86051116109 | 张舒琪 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910132 |
86091316101 | 靳谷成 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910134 |
86041216230 | 高丽 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910135 |
86031116217 | 林婉如 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910136 |
86031116230 | 徐溧蔓 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910137 |
86081216124 | 刘妍菁 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910138 |
86031116222 | 石国桢 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910139 |
86101216112 | 苏志超 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910140 |
86041116105 | 段梦琦 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910141 |
86041516231 | 胡荣 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910142 |
86062116125 | 张迪雅 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910143 |
86101316121 | 朱吟秋 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910144 |
86101316325 | 柯旭 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910145 |
86061416106 | 徐琛辉 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910146 |
86151116134 | 杨顺颖 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910147 |
86031616201 | 李苗 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910148 |
86031616208 | 梅琦 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910149 |
86031616211 | 张丽娟 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910150 |
86031616212 | 郝晓婧 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910151 |
86081516107 | 丁椿钋 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910152 |
86031516214 | 南瑞娟 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910153 |
86041416206 | 王远 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910154 |
86022116113 | 施逸恺 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910155 |
86041516201 | 冯新军 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910156 |
882016129335 | 王黎明 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910157 |
882016192245 | 续浩凯 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910158 |
882016124906 | 孙思琪 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910159 |
882016124939 | 平俊豪 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910160 |
882016124942 | 苏哲瀚 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910161 |
832016350020 | 胡立文 | 国际经济与贸易 | 上海视觉艺术学院 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910162 |
870161110001 | 徐毓聪 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910163 |
870161110025 | 朱冰滢 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910164 |
870161103012 | 吴禹灏 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910165 |
870161103017 | 梁雨菲 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910166 |
870161129012 | 袁丹雯 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910167 |
870161114017 | 杜怡锦 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910168 |
870161114011 | 田嘉惠 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910169 |
870161102007 | 张靖宜 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910170 |
86041516221 | 牟坤 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 | 1027342020910171 |
另外,未符合授予辅修学位条件但已修满辅修证书规定的学分,可获得辅修证书的外校学生名单如表二:
表二 获得辅修证书的外校学生名单
辅修学号 | 姓名 | 辅修专业名称 | 主修学校 | 获得证书类型 |
870161105035 | 葛明沂 | 财务管理 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870161105049 | 王怡萱 | 财务管理 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870161132040 | 董越 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870161133020 | 熊静文 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870161132017 | 周姝凝 | 审计学(注册会计师方向) | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870161119005 | 孙蔼玲 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
882016124903 | 张思琪 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
882016142109 | 严凤姣 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
882016142317 | 毛雪 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
882016142333 | 张卿雅 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
882016124218 | 储苗苗 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
882016192307 | 龚天娇 | 审计学(注册会计师方向) | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
882016192311 | 周雯雯 | 审计学(注册会计师方向) | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
882016192327 | 刘梓娟 | 审计学(注册会计师方向) | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
882016192235 | 金鑫 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
882016192335 | 倪绎砝 | 国际经济与贸易 | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
86011616124 | 李振豪 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86031116222 | 石国桢 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86041516221 | 牟坤 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86051616107 | 奚之醇 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86061416104 | 李浩晟 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86081216119 | 余季欣月 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86101316209 | 俞雪纯 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86101316231 | 刘晓静 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
8416030104265 | 龚倍宇 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
8416040401091 | 仇复新 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修证书 |
8416050701055 | 邹义夫 | 审计学(注册会计师方向) | 华东政法大学 | 辅修证书 |
85160400408 | 吴佳馨 | 财务管理 | 东华大学 | 辅修证书 |
85160400429 | 宋政萱 | 财务管理 | 东华大学 | 辅修证书 |
85160200316 | 李昭暄 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85160200417 | 李淑伊 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85160400501 | 张欣雨 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85160400528 | 陈哲威 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85160800212 | 李泳乐 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85161140226 | 朱成乐 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85161210104 | 宋琦 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85160110407 | 杭莞凝 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修证书 |
85161210410 | 袁琳 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修证书 |
85161210210 | 刘佳荣 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修证书 |
因学校处于疫情防控期间,学生暂不得入校,获得辅修证书、辅修专业学士学位证书的外校学生请在2020年9月学生可入校后的周一至周五9:00~16:00到上海对外经贸大学行知楼一楼“教学服务中心”领取证书。
1、领取辅修专业学士学位证书的,请带好本人主修学校学士学位证书原件;若由他人代领,除了主修学校学士学位证书原件外,还需提供委托书、代领人身份证原件。
2、领取辅修证书的,请带好身份证原件,若由他人代领,除了身份证原件外,还需提供委托书、代领人身份证原件。
教务处
2020年7月10日