各位同学:
原定于本学期开课的部分滑冰课程因故取消,请相关同学通过教务处网站选课系统重新选课,拟取消课程具体信息及已选课学生名单见下表,请同学们互相转告,及时改选。
在选课过程中如有疑问,请联系体育部205衣老师,联系电话:67703565。
学年学期名称 | 学号 | 姓名 | 院系名称 | 上课教师 | 上课时间 |
2020-2021学年 第一学期 | 19001063 | 王诗晴 | 国际经贸学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19001070 | 胡伊珈 | 国际经贸学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19001072 | 张佳雯 | 国际经贸学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19003042 | 边静 | 会计学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19003043 | 徐旻怡 | 会计学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19041023 | 江雨佳 | 国际商务外语学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19043017 | 吕思桦 | 会展与旅游学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19043026 | 谢婷红 | 会展与旅游学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19043065 | 胥泽琳 | 会展与旅游学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19045054 | 杨曼倩 | 国际经贸学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19045069 | 郑思睿 | 国际经贸学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19045072 | 刘以恒 | 国际经贸学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19060058 | 袁亦 | 会计学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19060075 | 陈简 | 会计学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19067074 | 甘皓扬 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19067112 | 郎永琪 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19068033 | 席菡雪 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期三 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19001036 | 沈凌沁 | 国际经贸学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19003119 | 任欣瑶 | 会计学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19012008 | 李钰 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19012025 | 葛桐 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19012046 | 金秋燕 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19012051 | 戚可裕 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19041032 | 钟佩瑶 | 国际商务外语学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19041039 | 牛佳卉 | 国际商务外语学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19043035 | 莫漪然 | 会展与旅游学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19043036 | 罗浩 | 会展与旅游学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19049042 | 葛嘉伦 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19053012 | 巫若婷 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19053013 | 石清瑶 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19053018 | 靳凝寒 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19053030 | 孙品嫣 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19067113 | 张乐 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 1-2节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19003021 | 朱嘉懿 | 会计学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19010005 | 童天垚 | 法学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19010051 | 姚京京 | 法学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19044021 | 李晓莹 | 国际经贸学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19057013 | 杜茗天 | 统计与信息学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19057014 | 刀帅元 | 统计与信息学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19061005 | 杨利丹 | 国际商务外语学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19061007 | 程璐璐 | 国际商务外语学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19062018 | 巫嘉艺 | 工商管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19064020 | 吴昌嵘 | 统计与信息学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19067003 | 田心 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19067015 | 苏景艺 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19067016 | 赵静萍 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19067029 | 王诗绮 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19068059 | 李梦圆 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19076018 | 丁家豪 | 统计与信息学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
2020-2021学年 第一学期 | 19080029 | 周芸 | 金融管理学院 | 徐晓明 | 1-17周 星期五 3-4节 |
体育部
2020年9月11日