相关学生: |
因2020级新生分级考试需要,9月23日、24日部分课程需停课(具体课程信息详见下表),请同学们相互转告。 |
序号 | 开课院系 | 课程 | 课程号 | 课序号 | 上课教师 | 停课时间 | 上课时间 | 上课地点 | 选课人数 | 上课班级 |
1 | 国际经贸学院 | (选)微观经济学 | 701.130.3 | 01 | 江帆 | 9月23日 | 2-16周 星期三 9-11节 | SD1 | 43 | 法学实验班1901 |
2 | 国际经贸学院 | (选)ERP(SAP)供应链管理 | 715.033.2 | 01 | 袁庆达 | 9月24日 | 1-17周 星期四 5-6节 | 信息楼327 | 18 | 物流1801,物流1803,物流1802 |
3 | 国际经贸学院 | (选)国际物流模拟 | 715.035.2 | 02 | 沈雁,李欣,袁庆达 | 9月24日 | 1-17周 星期四 7-8节 | 信息楼327 | 16 | 国贸1801,国贸1805,国贸1804,国贸1803,国贸1802 |
4 | 国际商务外语学院 | 商务英语口译(I) | 307.086.2 | 01 | 夏蓓蓓 | 9月24日 | 1-17周 星期四 1-2节 | 信息楼326(口译机房) | 20 | 商务英语1801,商务英语1802 |
5 | 国际商务外语学院 | 商务英语口译(I) | 307.086.2 | 02 | 夏蓓蓓 | 9月24日 | 1-17周 星期四 3-4节 | 信息楼326(口译机房) | 20 | 商务英语1801,商务英语1802 |
6 | 国际商务外语学院 | (模拟)口译模拟(英语) | 607.014.2 | 01 | 杨旭 | 9月24日 | 1-14周 星期四 3-4节 | 信息楼305(口译机房) | 30 | 2017选课学生 |
7 | 金融管理学院 | Matlab在金融中应用 | 313.036.3 | 01 | 林仁文 | 9月24日 | 1-14周 星期四 5-6节,1-14周(单) 星期二 7-8节 | 信息楼425, 信息楼425 | 62 | 金融工程1702,金融工程1701 |
8 | 金融管理学院 | (选)会计信息系统 | 712.005.3 | 01 | 张强 | 9月24日 | 2-16周(双) 星期四 1-2节,1-17周 星期二 3-4节 | 信息楼421, 信息楼421 | 46 | 财管1801,财管1802 |
9 | 金融管理学院 | (选)基于R语言的投资与实验 | 713.125.2 | 01 | 刘凌 | 9月24日 | 1-17周 星期四 7-8节 | 信息楼305(口译机房) | 54 | 金融学1801,金融学1805,金融学1804,金融学1803,金融学1802 |
10 | 金融管理学院 | (辅)商业银行经营管理 | 813.002.3 | 01 | 王子骄 | 9月23日 | 2-16周 星期三 9-11节 | SD302 | 38 | 新闻1801,法学实验班1801 |
11 | 工商管理学院 | (选)市场营销学 | 704.002.3 | 07 | 陈莹 | 9月23日 | 1-17周 星期一 9-10节,2-16周(双) 星期三 9-10节 | SB506, SB406 | 51 | 应用统计1801,经济统计1801,应用统计1802 |
12 | 会计学院 | (选)成本会计(英) | 703.052.2 | 01 | 鄢姿俏 | 9月23日 | 1-17周 星期三 9-10节 | SB503 | 65 | 审计1801,审计1803,审计1802 |
13 | 统计与信息学院 | 数据结构 | 121.003.3 | 02 | 刘亮亮 | 9月24日 | 2-16周(双) 星期二 5-6节,1-18周(单) 星期四 1-2节,2-16周(双) 星期四 1-2节 | SD308, SC307, 信息楼305(口译机房) | 40 | 大数据1901 |
14 | 统计与信息学院 | 数据挖掘与机器学习 | 376.003.3 | 01 | 刘亮亮 | 9月24日 | 1-18周(单) 星期四 5-6节,2-16周(双) 星期二 7-8节,2-16周(双) 星期四 5-6节 | SA202, SD308, 信息楼305(口译机房) | 32 | 大数据1801 |
15 | 统计与信息学院 | (选)经济管理模型与软件 | 591.020.2 | 03 | 张晓黎 | 9月24日 | 1-17周 星期四 7-8节 | 信息楼423 | 11 | 2015,2016,2017,2018,2019选课学生 |
16 | 统计与信息学院 | (选)信息检索 | 594.001.2 | 01 | 董岳珂 | 9月24日 | 1-17周 星期四 5-6节 | 信息楼423 | 55 | 2015,2016,2017,2018,2019选课学生 |
17 | 统计与信息学院 | 统计软件与应用SAS | 654.001.2 | 01 | 张建新 | 9月24日 | 1-17周 星期四 5-6节 | 信息楼326(口译机房) | 25 | 应用统计1801 |
18 | 马克思主义学院 | (选)中国现代文学名著导读 | 590.094.1 | 01 | 孙益波 | 9月23日 | 1-9周 星期三 9-10节 | SB101 | 100 | 2015,2016,2017,2018,2019选课学生 |
|
|
|
|
|
|
|
| 教务处 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2020年9月15日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|