各年级学生:
现将2020-2021学年第一学期课程补(缓)考相关事项通知如下:
1.本次补(缓)考时间为3月16日(周二)晚上、3月17日(周三)晚上、3月19日(周五)全天、3月20日(周六)全天、3月21日(周日)全天,具体考试安排见附件1。
2.必修、辅修(含重新学习)课程不及格的学生,应参加补考(考试违纪、作弊者,未经选课或缺课三分之一者除外)。
3.国际经贸学院中澳合作专业澳方课程原则上不安排补(缓)考。
4.金融管理学院中加合作专业加方课程期末总评低于48分的学生,不能参加补考,应直接重新学习。
5.体育课补(缓)考的学生,于开学第一周内到体育部登记,由体育部另行安排。
6.因疫情原因,以下课程补(缓)考采用在线考核的形式,由课程负责教师通过BB平台公布考试要求,请相关同学登陆BB平台查询。
课程号(9位) | 课程名 | 任课教师 | 开课单位 |
801.004.301 | (辅)微观经济学 | 江帆 | 国际经贸学院 |
801.006.302 | (辅)中国对外贸易 | 代中强 | 国际经贸学院 |
803.039.301 | (辅)审计学 | 孙文龙 | 会计学院 |
803.047.301 | (辅)中级财务会计(下) | 朱梅 | 会计学院 |
803.049.301 | (辅)财务管理 | 杨亚娥 | 会计学院 |
803.050.301 | (辅)会计职业道德(英) | 赵洋 | 会计学院 |
813.002.201 | (辅)国际金融 | 吴腾华 | 金融管理学院 |
813.002.302 | (辅)商业银行经营管理 | 汪其昌 | 金融管理学院 |
813.003.302 | (辅)财务报表分析 | 宋贺 | 金融管理学院 |
813.012.201 | (辅)金融案例分析 | 苏立峰 | 金融管理学院 |
813.018.301 | (辅)固定收益分析 | 陈坚 | 金融管理学院 |
813.019.301 | (辅)金融数量分析方法 | 朱伟骅 | 金融管理学院 |
813.021.301 | (辅)金融衍生工具 | 王云 | 金融管理学院 |
854.001.301 | (辅)商务统计 | 柳树 | 统计与信息学院 |
854.001.401 | (辅)商务统计 | 周晓东 | 统计与信息学院 |
312.015.302 | 金融数学(外) | Victor Law | 金融管理学院 |
313.027.301 | 会计学原理(外) | Vincent Kwong | 金融管理学院 |
313.027.302 | 会计学原理(外) | Vincent Kwong | 金融管理学院 |
200.012.401 | 统计学(留学生) | 柳树 | 统计与信息学院 |
200.008.401 | 管理学原理(留学生) | 刘莹,叶超 | 法学院 |
200.009.301 | 市场营销学(留学生) | 谢小伟 | 工商管理学院 |
200.005.301 | 国际贸易实务(留学生) | 张少萱 | 国际经贸学院 |
200.007.401 | 国际经济学(留学生) | 郑晓理 | 国际经贸学院 |
200.018.301 | 产业经济学(留学生) | 谷永芬 | 国际经贸学院 |
200.019.401 | 电子商务(留学生) | 苏庆新 | 国际经贸学院 |
7.参加补(缓)考的学生,应提前到校做好考试各项准备,按照《学生考试规定》的要求参加考试,未带《学生证》或《校园一卡通》者不得参加考试。
8.补(缓)考日程安排如有变动,以学思楼D楼教务信息栏以及校园网教务处“教学通知”公布的信息为准。
9.如对补(缓)考安排有疑问,请与行知楼教学服务中心联系(联系电话:67703515)。
特此通知
附件:
附件1-2020-2021学年第一学期课程补(缓)考日程安排.XLS
教务处
2021年2月25日
