2017级学生:
截止到目前,仍有以下名单中的学生尚未拍摄个人毕业照片,该照片将用于毕业证书及学位证书上,若不拍摄将无法获得证书,故请各位于3月31日前到以下地点拍摄照片。
地址:虹口区虬江支路181号21楼2108室 上海图像信息采集中心
(交通指南:地铁10号线-四川北路-2号口\公交65路-四川北路虬江路)
工作时间:周一至周六9:00——16:30,法定节假日休息
电话:36521352、66053836
未拍摄照片学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 17001028 | 秦庆 | 女 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
2 | 17001057 | 徐文洋 | 男 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
3 | 17001118 | 郁婷笑 | 女 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
4 | 1601068 | 陈以奇 | 男 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
5 | 1501222 | 徐晨安 | 女 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
6 | 17044060 | 卢思轶 | 女 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
7 | 17045005 | 马建宇 | 男 | 国际经贸学院 | 国际商务(中澳合作) |
8 | 17045008 | 刘昊易 | 男 | 国际经贸学院 | 国际商务(中澳合作) |
9 | 17008005 | 夏玮捷 | 男 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
10 | 17008007 | 魏毓栋 | 男 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
11 | 17008021 | 瞿晏如 | 女 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
12 | 17008023 | 李慈慧 | 女 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
13 | 17008046 | 王梦珂 | 女 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
14 | 17008053 | 叶逸晔 | 女 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
15 | 17008055 | 吴天懿 | 女 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
16 | 17009027 | 王晓 | 女 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) |
17 | 1609004 | 许思诚 | 男 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) |
18 | 17041037 | 蒋京霖 | 女 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向中英合作) |
19 | 17061001 | 李辉 | 男 | 国际商务外语学院 | 英语 |
20 | 1661028 | 王文杰 | 男 | 国际商务外语学院 | 英语 |
21 | 17012023 | 罗雅洁 | 女 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
22 | 17012025 | 陈玺如 | 女 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
23 | 17012026 | 陆雨婕 | 女 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
24 | 17012027 | 曹佳敏 | 女 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
25 | 17012031 | 沈思凡 | 男 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
26 | 17012032 | 刘源 | 男 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
27 | 1512024 | 曹涵泳 | 女 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
28 | 17013005 | 王天昊 | 男 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
29 | 17013007 | 陆昊宇 | 男 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
30 | 17013027 | 许盈盈 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
31 | 17013054 | 李亚诺 | 男 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
32 | 17013070 | 韩菡 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
33 | 17013077 | 东志雯 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
34 | 17053003 | 王文杰 | 男 | 金融管理学院 | 资产评估 |
35 | 17063036 | 陆李婷 | 女 | 金融管理学院 | 保险学 |
36 | 1663046 | 迪丽热巴·克里木 | 女 | 金融管理学院 | 保险学 |
37 | 17067047 | 叶令仪 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
38 | 17067096 | 耿英杰 | 男 | 金融管理学院 | 金融学 |
39 | 17067134 | 朱艳婷 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
40 | 17067166 | 赵旻玥 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
41 | 17067188 | 首玙 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
42 | 17067191 | 张思予 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
43 | 17067195 | 钱奕成 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
44 | 1519097 | 陈家容 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
45 | 1519134 | 陈思怡 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
46 | 17067168 | 许倩雯 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(全英语实验班) |
47 | 1620017 | 麦尔丹·麦麦提吐孙 | 男 | 法学院 | 法学(商法方向) |
48 | 17047022 | 孙萱宣 | 女 | 法学院 | 行政管理 |
49 | 1659008 | 黄衢 | 男 | 法学院 | 国际政治 |
50 | 1659002 | 韩建伟 | 男 | 法学院 | 国际政治 |
51 | 1662032 | 姜袁成 | 男 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) |
52 | 1562159 | 陈刘华 | 女 | 工商管理学院 | 文化产业管理 |
53 | 17003031 | 陈孜祺 | 男 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
54 | 17003073 | 胡旖芸 | 女 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
55 | 17003074 | 周荃 | 女 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
56 | 17060052 | 蔡淼淼 | 女 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) |
57 | 17060070 | 杨逸杰 | 男 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) |
58 | 17060087 | 瞿诗芸 | 女 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) |
59 | 1560023 | 朱依芸 | 女 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) |
60 | 17043021 | 覃琪 | 女 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) |
61 | 17043028 | 廖伍艺 | 女 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) |
62 | 17043032 | 陈计羽 | 女 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) |
63 | 17043055 | 洪蕙心 | 女 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) |
64 | 1643037 | 叶礼 | 男 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) |
65 | 17057013 | 李易春秋 | 男 | 统计与信息学院 | 信息管理与信息系统 |
66 | 17064003 | 周韧君 | 男 | 统计与信息学院 | 应用统计学 |
67 | 17066019 | 袁子茗 | 女 | 统计与信息学院 | 经济统计学 |
68 | 1566025 | 张益硕 | 女 | 统计与信息学院 | 经济统计学 |
请大家相互转告!
教务处
2021年3月16日