2017级毕业生:
根据教务处第一轮毕业审核结果,尚有145人次未修满商务英语应用模拟训练课程(Speexx)各等级的学分。国际商务外语学院已为所有需要重新学习的毕业生(名单见下表)开通重修,请以下学生于4月2日前登录系统(https://portal.speexx.cn)开始学习,登录账号为“suibe-“+学号,密码为学生更改后的密码。若密码忘记可以通过邮件找回或在工作时间拔打电话4006700770询求帮助。
对重修课程有疑问的,可于工作日9:00-16:00拨打电话021-67703533咨询郑老师。
学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 课程名称 |
17021010 | 王旭 | 国际经贸学院 | 电子商务 | 商务英语应用模拟训练(II) |
17021010 | 王旭 | 国际经贸学院 | 电子商务 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17021018 | 蔡振宇 | 国际经贸学院 | 电子商务 | 商务英语应用模拟训练(II) |
17001057 | 徐文洋 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 商务英语应用模拟训练(I) |
17001081 | 孟茹怡 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 商务英语应用模拟训练(I) |
17001091 | 秦晓楠 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17001101 | 刘俊鹏 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17001102 | 宋轶健 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17001106 | 王倚峻 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17001107 | 刘宇航 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17001109 | 肖轶轩 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17001109 | 肖轶轩 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17001138 | 谢添 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17045005 | 马建宇 | 国际经贸学院 | 国际商务(中澳合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17045058 | 杨自 | 国际经贸学院 | 国际商务(中澳合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
1544039 | 普和平 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | 商务英语应用模拟训练(I) |
1544039 | 普和平 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
1544039 | 普和平 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1644031 | 房磊 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17044018 | 刘雨桐 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17044043 | 阿尔曼江·阿卜都热合木 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17044043 | 阿尔曼江·阿卜都热合木 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17044043 | 阿尔曼江·阿卜都热合木 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17044047 | 周梦瑶 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17044091 | 摆彦梅 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17024006 | 辛巴 | 国际经贸学院 | 物流管理(中澳合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17024037 | 王泼 | 国际经贸学院 | 物流管理(中澳合作) | 商务英语应用模拟训练(I) |
17024037 | 王泼 | 国际经贸学院 | 物流管理(中澳合作) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17024055 | 赵鹏飞 | 国际经贸学院 | 物流管理(中澳合作) | 商务英语应用模拟训练(II) |
1609004 | 许思诚 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
1609004 | 许思诚 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17009018 | 王紫怡 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17009027 | 王晓 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17009030 | 刘祎昀 | 国际商务外语学院 | 法语(商务法语方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17065001 | 姜杰 | 国际商务外语学院 | 汉语国际教育(商务汉语方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17065008 | 刘佳俊 | 国际商务外语学院 | 汉语国际教育(商务汉语方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17065024 | 陆吟枫 | 国际商务外语学院 | 汉语国际教育(商务汉语方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17065024 | 陆吟枫 | 国际商务外语学院 | 汉语国际教育(商务汉语方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1608057 | 周妍希 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17008002 | 刘舒 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17008002 | 刘舒 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17008029 | 李汶卿 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) | 商务英语应用模拟训练(I) |
17008029 | 李汶卿 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17008029 | 李汶卿 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17055032 | 陆婧瑶 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17055040 | 曾昱铭 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | 商务英语应用模拟训练(I) |
17055040 | 曾昱铭 | 国际商务外语学院 | 商务英语 | 商务英语应用模拟训练(II) |
1656016 | 姚珺涵 | 国际商务外语学院 | 新闻学(经济新闻报道方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
1661028 | 王文杰 | 国际商务外语学院 | 英语 | 商务英语应用模拟训练(I) |
1661028 | 王文杰 | 国际商务外语学院 | 英语 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1661028 | 王文杰 | 国际商务外语学院 | 英语 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17061001 | 李辉 | 国际商务外语学院 | 英语 | 商务英语应用模拟训练(II) |
17061001 | 李辉 | 国际商务外语学院 | 英语 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1641042 | 李颖 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向,中英合作) | 商务英语应用模拟训练(I) |
17041002 | 欧阳百城 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向,中英合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17041002 | 欧阳百城 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向,中英合作) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17041031 | 任涵宇 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向,中英合作) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17041036 | 黄沁言 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向,中英合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17041040 | 冯小源 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向,中英合作) | 商务英语应用模拟训练(I) |
17041041 | 田怡可 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向,中英合作) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17041048 | 庄佳璇 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向,中英合作) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17063005 | 谭宇昊 | 金融管理学院 | 保险学 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17063006 | 陈佳雨 | 金融管理学院 | 保险学 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17063009 | 张怿 | 金融管理学院 | 保险学 | 商务英语应用模拟训练(II) |
17063009 | 张怿 | 金融管理学院 | 保险学 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1512024 | 曹涵泳 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17012007 | 刘威良 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17049044 | 徐致远 | 金融管理学院 | 金融工程 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17049044 | 徐致远 | 金融管理学院 | 金融工程 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17049052 | 陈坤琼 | 金融管理学院 | 金融工程 | 商务英语应用模拟训练(I) |
1667031 | 李昊 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(II) |
17067040 | 覃宇翱 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(II) |
17067040 | 覃宇翱 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17067092 | 李加淩 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17067092 | 李加淩 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17067104 | 钟玉琦 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(I) |
17067104 | 钟玉琦 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17067104 | 钟玉琦 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17067121 | 屈弘毅 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17067182 | 陈帅坤 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17067182 | 陈帅坤 | 金融管理学院 | 金融学 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17067035 | 张楚航 | 金融管理学院 | 金融学(全英语实验班) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17013005 | 王天昊 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17013028 | 陈燃 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17013054 | 李亚诺 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17053003 | 王文杰 | 金融管理学院 | 资产评估 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17053025 | 朱泓奕 | 金融管理学院 | 资产评估 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17010037 | 孔祥臻 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17020013 | 陈鑫海 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1557037 | 古丽菲娅·艾尔肯 | 法学院 | 法学(商法方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
1557037 | 古丽菲娅·艾尔肯 | 法学院 | 法学(商法方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1620017 | 麦尔丹·麦麦提吐孙 | 法学院 | 法学(商法方向) | 商务英语应用模拟训练(I) |
1620017 | 麦尔丹·麦麦提吐孙 | 法学院 | 法学(商法方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
1620017 | 麦尔丹·麦麦提吐孙 | 法学院 | 法学(商法方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
1620017 | 麦尔丹·麦麦提吐孙 | 法学院 | 法学(商法方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1620018 | 秦克孜白克·阿布都卡得尔 | 法学院 | 法学(商法方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
1620018 | 秦克孜白克·阿布都卡得尔 | 法学院 | 法学(商法方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1659002 | 韩建伟 | 法学院 | 国际政治 | 商务英语应用模拟训练(I) |
1659008 | 黄衢 | 法学院 | 国际政治 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1659008 | 黄衢 | 法学院 | 国际政治 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17059001 | 袁军胜 | 法学院 | 国际政治 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17059003 | 卯明宇 | 法学院 | 国际政治 | 商务英语应用模拟训练(II) |
17059006 | 钟浩峰 | 法学院 | 国际政治 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17059017 | 陈蓉 | 法学院 | 国际政治 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17047016 | 冯晋昇 | 法学院 | 行政管理 | 商务英语应用模拟训练(I) |
17047022 | 孙萱宣 | 法学院 | 行政管理 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17047036 | 周朕尧 | 法学院 | 行政管理 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1662032 | 姜袁成 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17062001 | 于汪洋 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17062001 | 于汪洋 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17062063 | 依比布拉江·喀德尔 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17062006 | 明智 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17062020 | 樊芯瑞 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) | 商务英语应用模拟训练(I) |
17062090 | 黄怡雯 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17062157 | 何东洋 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) | 商务英语应用模拟训练(I) |
17062157 | 何东洋 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17062157 | 何东洋 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1562159 | 陈刘华 | 工商管理学院 | 文化产业管理 | 商务英语应用模拟训练(I) |
1562159 | 陈刘华 | 工商管理学院 | 文化产业管理 | 商务英语应用模拟训练(III) |
1562159 | 陈刘华 | 工商管理学院 | 文化产业管理 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17062060 | 顾晓天 | 工商管理学院 | 文化产业管理 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17062118 | 崔向阳 | 工商管理学院 | 文化产业管理 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17003141 | 沈诗卿 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
1560023 | 朱依芸 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
1660001 | 王安 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) | 商务英语应用模拟训练(II) |
1660001 | 王安 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17060081 | 王海宁 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) | 商务英语应用模拟训练(III) |
1643037 | 叶礼 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(I) |
1643037 | 叶礼 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(II) |
1643037 | 叶礼 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
1643037 | 叶礼 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17043003 | 杨恩霖 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(I) |
17043011 | 裴睿轩 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17043028 | 廖伍艺 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17043028 | 廖伍艺 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17043055 | 洪蕙心 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(II) |
17043058 | 田舒萍 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17043064 | 许妍婕 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) | 商务英语应用模拟训练(III) |
17016003 | 田雨 | 会展与旅游学院 | 旅游管理 | 商务英语应用模拟训练(I) |
17016003 | 田雨 | 会展与旅游学院 | 旅游管理 | 商务英语应用模拟训练(II) |
17016003 | 田雨 | 会展与旅游学院 | 旅游管理 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17016003 | 田雨 | 会展与旅游学院 | 旅游管理 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17064008 | 史谛闻 | 统计与信息学院 | 应用统计学 | 商务英语应用模拟训练(III) |
17064029 | 薛敏威 | 统计与信息学院 | 应用统计学 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
17064036 | 黎孟帆 | 统计与信息学院 | 应用统计学 | 商务英语应用模拟训练(IV) |
国际商务外语学院
2021年3月24日