17级外校的辅修学生:
经我校相关学院和教务处审核,并且得到主修学校对主修学位获得情况的确认,以下同学可获得辅修专业学士学位,现将名单公示如下。
表一 授予辅修专业学士学位的外校学生名单
辅修学号 | 姓名 | 辅修专业名称 | 主修学校 | 获得证书类型 |
86021317108 | 戴泉勇 | 财务管理 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86101317309 | 徐怡 | 财务管理 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86041417229 | 赵芷君 | 审计学(注册会计师方向) | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86062317110 | 付萍 | 审计学(注册会计师方向) | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86031717118 | 刘天怡 | 国际经济与贸易 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86011117130 | 高宛吟 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86021117333 | 周金煜 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86041117108 | 黄文灵 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86041117109 | 蒋娜 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86062317117 | 耿正 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86081517136 | 方沁悦 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86081517140 | 涂仁泉 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86091317215 | 伍莹爽 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
86151217244 | 张逸崟 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85170410102 | 马洁 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85171100305 | 王千艺 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
88171960236 | 敬静 | 财务管理 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
870171102039 | 彭晓玥 | 财务管理 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870171126055 | 李翊嘉 | 财务管理 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870171126071 | 谭清琳 | 财务管理 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870171126086 | 郑雨童 | 财务管理 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870171163038 | 杨云如 | 审计学(注册会计师方向) | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85171210103 | 苏凡 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85171210109 | 温宇静 | 国际经济与贸易 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85170200305 | 杨紫雨 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85170250222 | 全锦 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85170910514 | 杨柳 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85171100414 | 王兰心 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85171140101 | 马悦 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
85171210104 | 夏如许 | 金融学 | 东华大学 | 辅修专业学士学位证书 |
8417060602021 | 周媛 | 金融学 | 华东政法大学 | 辅修专业学士学位证书 |
88171240945 | 李运峰 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88171290238 | 周亮亮 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88171290630 | 王璇 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
88171920505 | 徐之茗 | 金融学 | 上海立信会计金融学院 | 辅修专业学士学位证书 |
870171113043 | 周雨佳 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870171113056 | 连雅婷 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870171126088 | 王兆丰 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870171163015 | 张超 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
870171163028 | 谢文正 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修专业学士学位证书 |
另外,未符合授予辅修学位条件但已修满辅修证书规定的学分,可获得辅修证书的外校学生名单如表二:
表二 获得辅修证书的外校学生名单
辅修学号 | 姓名 | 辅修专业名称 | 主修学校 | 获得证书类型 |
86101317205 | 刘壮壮 | 财务管理 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86011617114 | 冯壮飞 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86022217217 | 魏晟 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86031117224 | 张曼 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86091117108 | 陈嘉欣 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86091117126 | 黄旭 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86091317121 | 刘蜻 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86101317318 | 殷宇航 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
86101417218 | 郁万浩 | 金融学 | 上海工程技术大学 | 辅修证书 |
85170110106 | 靳胜楠 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85170200103 | 陈婷 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85170200225 | 刘玉硕 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85170720604 | 吴佩珊 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85170800426 | 马辰昊 | 金融学 | 东华大学 | 辅修证书 |
85170400214 | 赵浚琪 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修证书 |
85171310507 | 金晓亚 | 审计学(注册会计师方向) | 东华大学 | 辅修证书 |
8417072701034 | 张小豪 | 审计学(注册会计师方向) | 华东政法大学 | 辅修证书 |
8417072701035 | 龙毅 | 审计学(注册会计师方向) | 华东政法大学 | 辅修证书 |
88171510220 | 李美湟 | 审计学(注册会计师方向) | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
88171920730 | 杨亚玲 | 审计学(注册会计师方向) | 上海立信会计金融学院 | 辅修证书 |
870171113093 | 吴思思 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870171112038 | 陈思怡 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870171127031 | 李雪诗 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870171133027 | 欧阳海惠 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870171133036 | 王明清 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870171163022 | 陈荃新 | 金融学 | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
870171106013 | 管丹琳 | 审计学(注册会计师方向) | 上海外国语大学 | 辅修证书 |
公示期:2021年6月25日--7月1日
因学校处于疫情防控期间,外校学生暂不得入校,获得辅修证书、辅修专业学士学位证书的外校学生请在2021年7月2日(周五)、7月5日(周一)的9:00~16:00到上海对外经贸大学文汇路北门以东40米“辅修证书领取处”领取证书。
1、领取辅修专业学士学位证书的,请带好本人主修学校学士学位证书原件;若由他人代领,除了主修学校学士学位证书原件外,还需提供委托书、代领人身份证原件。
2、领取辅修证书的,请带好身份证原件,若由他人代领,除了身份证原件外,还需提供委托书、代领人身份证原件。
教务处
2021年6月25日
