2022届学生:
截止到目前,仍有以下名单中的学生尚未拍摄个人毕业照片,该照片将用于毕业证书及学位证书上,故请各位于4月15日前尽快完成拍摄。
疫情防控期间,为减少人员流动及接触,图片社开通“在线拍照小程序”,学生可通过实名注册后,自助拍摄提交照片,具体操作方法请参照《拍照小程序使用说明书》(见附件拍照小程序使用说明书.docx)。
照片须反应学生本人真实容貌,切勿进行艺术加工。
未拍摄照片学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
1 | 18001004 | 童鱼洲 | 男 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
2 | 18001067 | 丁沈榕 | 女 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
3 | 18001147 | 张基榕 | 男 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
4 | 18001048 | 戚笑宇 | 男 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
5 | 17001040 | 周怡 | 女 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易 |
6 | 18077003 | 胡天壁 | 男 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易(全英语) |
7 | 18077012 | 葛寅华 | 男 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易(全英语) |
8 | 18077031 | 梅文君 | 女 | 国际经贸学院 | 国际经济与贸易(全英语) |
9 | 17024004 | 蔡洋 | 男 | 国际经贸学院 | 物流管理(中澳合作) |
10 | 18024026 | 彭琰涵 | 女 | 国际经贸学院 | 物流管理(中澳合作) |
11 | 18044012 | 艾热帕提·艾合麦提 | 男 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
12 | 18044020 | 徐迎之 | 女 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
13 | 18044027 | 牛曦悦 | 女 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
14 | 18044067 | 杨阳 | 男 | 国际经贸学院 | 经济学(国际投资方向) |
15 | 18045078 | 郑飞飞 | 女 | 国际经贸学院 | 国际商务(中澳合作) |
16 | 18045079 | 诸子悦 | 女 | 国际经贸学院 | 国际商务(中澳合作) |
17 | 18055009 | 胡佳琪 | 女 | 国际商务外语学院 | 商务英语 |
18 | 18055044 | 王馨语 | 女 | 国际商务外语学院 | 商务英语 |
19 | 18041017 | 余静怡 | 女 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向中英合作) |
20 | 18041021 | 李文悦 | 女 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向中英合作) |
21 | 18041047 | 张洁璇 | 女 | 国际商务外语学院 | 英语(国际商务英语方向中英合作) |
22 | 18056022 | 戴佳颖 | 女 | 国际商务外语学院 | 新闻学(经济新闻报道方向) |
23 | 18065004 | 曾朝显 | 男 | 国际商务外语学院 | 汉语国际教育(商务汉语方向) |
24 | 18008031 | 黄子恒 | 男 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
25 | 18008037 | 钱睿 | 女 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
26 | 18008052 | 曹琳 | 女 | 国际商务外语学院 | 日语(商务日语方向) |
27 | 18012016 | 方媛 | 女 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
28 | 18012023 | 闵佳艺 | 女 | 金融管理学院 | 财务管理(中加合作) |
29 | 18068026 | 王艳 | 女 | 金融管理学院 | 财务管理 |
30 | 18068048 | 胡嘉璇 | 女 | 金融管理学院 | 财务管理 |
31 | 18013024 | 韩金娟 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
32 | 18013047 | 李佳昱 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
33 | 18013050 | 安若男 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
34 | 18013072 | 方泽圆 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
35 | 18013075 | 冉靖童 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(中加合作) |
36 | 18078033 | 孙信畯 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(全英语) |
37 | 18078040 | 曹赟悦 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(全英语) |
38 | 18078043 | 胡橼火 | 女 | 金融管理学院 | 金融学(全英语) |
39 | 18067087 | 刘清兮 | 女 | 金融管理学院 | 金融学 |
40 | 1657007 | 来一聪 | 男 | 金融管理学院 | 金融学 |
41 | 18049005 | 齐仁宇 | 男 | 金融管理学院 | 金融工程 |
42 | 18049043 | 张逸乐 | 男 | 金融管理学院 | 金融工程 |
43 | 18049045 | 庄梓郴 | 男 | 金融管理学院 | 金融工程 |
44 | 18063007 | 袁一洲 | 男 | 金融管理学院 | 保险学 |
45 | 18053058 | 徐梦妍 | 女 | 金融管理学院 | 资产评估 |
46 | 18053066 | 王晟婕 | 女 | 金融管理学院 | 资产评估 |
47 | 18010026 | 李文 | 女 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) |
48 | 18010001 | 袁宇昊 | 男 | 法学院 | 法学(国际经济法方向) |
49 | 18010043 | 郑智炜 | 男 | 法学院 | 法学(涉外卓越法律人才实验班) |
50 | 18010044 | 徐彦哲 | 男 | 法学院 | 法学(涉外卓越法律人才实验班) |
51 | 18020022 | 黎克勤 | 女 | 法学院 | 法学(商法方向) |
52 | 18020038 | 林辰仪 | 女 | 法学院 | 法学(商法方向) |
53 | 18062049 | 徐国威 | 男 | 工商管理学院 | 工商管理(国际企业管理方向) |
54 | 18062054 | 俞晨阳 | 男 | 工商管理学院 | 工商管理(全英语实验班) |
55 | 1662149 | 艾力夏提江·艾斯喀尔 | 男 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
56 | 18062078 | 赵嘉怡 | 女 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
57 | 18062128 | 卢歌 | 女 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
58 | 18062163 | 梁钦焱 | 女 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
59 | 18062177 | 李佳琦 | 女 | 工商管理学院 | 市场营销(国际营销方向) |
60 | 18003032 | 罗申 | 男 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
61 | 18003077 | 陈诗琦 | 女 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
62 | 18003126 | 林佳缘 | 女 | 会计学院 | 会计学(国际会计方向) |
63 | 18060086 | 徐嘉珺 | 女 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) |
64 | 18060087 | 方玲 | 女 | 会计学院 | 审计学(注册会计师方向) |
65 | 18016009 | 贾湧泉 | 男 | 会展与旅游学院 | 旅游管理 |
66 | 18016010 | 谢宇恒 | 男 | 会展与旅游学院 | 旅游管理 |
67 | 18016012 | 付海龙 | 男 | 会展与旅游学院 | 旅游管理 |
68 | 18043047 | 章筱悦 | 女 | 会展与旅游学院 | 会展经济与管理(中德合作) |
69 | 1664043 | 成相安 | 男 | 统计与信息学院 | 应用统计学 |
70 | 18076023 | 胡安萍 | 女 | 统计与信息学院 | 数据科学与大数据技术 |
71 | 18075002 | 黄羽琦 | 男 | 贸易谈判学院 | 国际经贸规则 |
72 | 18075014 | 阮可涵 | 女 | 贸易谈判学院 | 国际经贸规则 |
73 | 18075015 | 赵亿 | 女 | 贸易谈判学院 | 国际经贸规则 |
74 | 18075030 | 谢非凡 | 女 | 贸易谈判学院 | 国际经贸规则 |
75 | 18075022 | 杨夏宁 | 女 | 贸易谈判学院 | 国际经贸规则 |
请大家相互转告!
教务处
2022年3月25日