因学校研究生复试工作需要,对3月31日和4月9日部分课程授课教室进行调整(本次调整仅限一次),具体调整信息请见下表
表:教室调整列表
序号 | 课程号 | 课序号 | 课程 | 开课院系 | 上课教师 | 上课时间 | 原上课地点 | 新上课地点 |
1 | 307.108.4 | 01 | 国际商务英语中级(II) | 国际商务外语学院 | Sami Talbi | 3月31日星期五 9-10节 | SA208 | SD102 |
2 | 307.132.2 | 02 | 全球化与跨国公司沟通 | 国际商务外语学院 | Tony | 3月31日星期五9-10节 | SA203 | SD104 |
3 | 443.011.3 | 01 | 企业活动管理(外) | 会展与传播学院 | 杜佳毅,张丽 | 3月31日星期五9-10节 | SB101 | SD202 |
4 | 702.024.2 | 03 | (选)管理学 | 工商管理学院 | 冯彦杰 | 3月31日星期五9-10节 | SA201 | SD204 |
5 | 804.001.2 | 01 | (辅)市场营销学 | 工商管理学院 | 陈莹 | 3月31日星期五9-10节 | SA202 | SD308 |
6 | 715.005.2 | 02 | (选)国际航运业务 | 国际经贸学院 | 吴知峰 | 3月31日星期五9-10节 | SA205 | SD306 |
7 | 102.021.4 | 03 | 微积分A(II) | 统计与信息学院 | 周晟 | 4月9日星期日 1-5节 | SC201 | SD102 |
8 | 102.027.2 | 03 | 概率论A | 统计与信息学院 | 周晟 | 4月9日星期日 9-10节 | SC201 | SD102 |
9 | 102.032.2 | 03 | 概率论与数理统计A | 统计与信息学院 | 周晟 | 4月9日星期日 6-8节 | SC201 | SD102 |
10 | 102.033.2 | 15 | 概率论与数理统计B | 统计与信息学院 | 周统 | 4月9日星期日 8-10节 | SC203 | SD204 |
11 | 102.022.2 | 18 | 微积分B(II) | 统计与信息学院 | 刘莉 | 4月9日星期日 11-12节 | SC203 | SD102 |
12 | 813.025.3 | 01 | (辅)计量经济学 | 国际经贸学院 | 姜微 | 4月9日星期日 9-11节 | SA101 | SD204 |
教务处
2023年3月24日