各教学单位:
按照《关于2024年国庆节放假安排的通知》(沪经贸大办〔2024〕140号,以下简称《通知》)要求,2024年10月1日(星期二)至10月7日(星期一)放假调休,共7天。9月29日(星期日)、10月12日(星期六)上班,分别按照10月4日(星期五)、10月7日(星期一)的工作安排进行。
根据《通知》要求,并结合学校实际,现将与国庆节放假期间相关的本科教学活动安排做如下调整:
1.9月29日(第三周周日)按照10月4日(第四周周五)的教学安排进行,原安排于9月29日的课程停课一次。
2.10月7日(第五周周一)按照10月6日(第四周周日)的教学安排进行。(具体上课课程见表1)
3.10月12日(第五周周六)按照10月7日(第五周周一)的教学安排进行。
表1 10月7日(第五周周一)上课课程列表
课程名称 | 教学班代码 | 开课部门 | 教师姓名 | 节次 | 教室 | |
微积分B(1) | A130810042020-016 | 统计与信息学院 | 刘莉 | 第1节—第4节 | SD202 | |
微积分A(1) | A130810040040-003 | 统计与信息学院 | 周晟 | 第1节—第5节 | SC201 | |
微积分B(1) | A130810042020-018 | 统计与信息学院 | 赵辉 | 第2节—第5节 | SB104 | |
线性代数B | A130810087020-008 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | 第4节—第5节 | SB201 | |
线性代数B | A130810087020-009 | 统计与信息学院 | 张澍轶 | 第6节—第7节 | SB101 | |
微积分A(1) | A130810040040-003 | 统计与信息学院 | 周晟 | 第7节—第7节 | SC201 | |
线性代数A | A130810086020-004 | 统计与信息学院 | 周晟 | 第8节—第10节 | SC201 | |
微观经济学(辅修) | D130210045030-001 | 国际经贸学院 | 宁薛平 | 第11节—第13节 | SC101 | |
投资学 (辅修) | D130410032030-001 | 金融管理学院 | 王磊 | 第11节—第13节 | SC102 | |
微积分B(1) | A130810042020-017 | 统计与信息学院 | 周统 | 第11节—第14节 | SB101 |
特此通知。
上海对外经贸大学
教务处
2024年9月19日