各教学单位、全体本科生:
按照《关于2025年国庆节、中秋节放假调休安排的通知》(沪经贸大办〔2025〕157号,以下简称《通知》)要求,2025年10月1日(星期三)至10月8日(星期三)放假调休,共8天。9月28日(星期日)、10月11日(星期六)上班,分别按照10月7日(星期二)、10月8日(星期三)的工作安排进行。
根据《通知》要求,并结合学校实际,现将与国庆节、中秋节放假期间相关的本科教学活动安排做如下调整:
1.9月28日(第三周周日)按照10月7日(第五周周二)的教学安排进行,原安排于9月28日的课程停课一次。
2.10月8日(第五周周三)按照10月5日(第四周周日)的教学安排进行。(具体上课课程见表1)
3.10月11日(第五周周六)按照10月8日(第五周周三)的教学安排进行。
表1: 10月8日(第五周周三)上课课程列表
课程名称 | 教学班代码 | 开课部门 | 教师姓名 | 节次 | 教室 |
微积分B(1)# | A130810125020-001 | 统计与数据科学学院 | 刘莉 | 第1节-第4节 | SB101 |
微积分A(1)# | A130810125040-001 | 统计与数据科学学院 | 周晟 | 第1节-第4节 | SD306 |
微积分B(1)# | A130810125020-002 | 统计与数据科学学院 | 赵辉 | 第2节-第5节 | SB104 |
线性代数B# | A130810123020-001 | 统计与数据科学学院 | 张澍轶 | 第3节-第4节 | SB201 |
A130810125040-001 | 统计与数据科学学院 | 周晟 | 第6节-第7节 | SD306 | |
线性代数B# | A130810123020-002 | 统计与数据科学学院 | 张澍轶 | 第6节-第7节 | SB201 |
线性代数A# | A130810126020-001 | 统计与数据科学学院 | 周晟 | 第8节-第10节 | SD306 |
商业银行实务(辅修) | D130410015020-001 | 金融管理学院 | 田立中 | 第11节-第12节 | SA201 |
世界经济概论(辅修) | D130210002030-001 | 国际经贸学院 | 何武 | 第11节-第13节 | SC102 |
货币银行学(辅修) | D130410055020-001 | 金融管理学院 | 田立中 | 第13节-第14节 | SA201 |
特此通知。
上海对外经贸大学
教务处
2025年9月17日